옥외 투명한 LED 스크린 방수 IP65
매개변수
사양
픽셀 피치 | 3.9-7.8mm | 5.2-10.4mm | 10.4mm | 15.6mm |
캡슐화 브랜드 | 네이션스타 | |||
LED 램프 비드 모델 | SMD1912 | SMD1921 | SMD2727 | SMD2727 |
픽셀 구성 | 1R1G1B | |||
모듈 분해능(W*H) | 128x32 도트 | 96x24 점 | 48x24 점 | 32x16 점 |
모듈 크기(W*H) | 500x250mm | |||
모듈 고정 방식 | 전면 및 실제 액세스(나사) | |||
캐비닛 해상도(W*H) | 256x64 도트 | 192x48 점 | 96x48 점 | 64x32 점 |
캐비닛 크기(W*H*D) | 1000x500mm | |||
모듈 배치(W*H) | 2x2 | |||
캐비닛 중량(kg/㎡) | 15kg | |||
캐비닛 재료 | 알루미늄 다이캐스팅 | |||
모듈 간의 평탄도 | <0.1mm | |||
유지 보수 방법 | 전면 / 후면 액세스 | |||
픽셀 밀도(dots/㎡) | 32768 | 18432 | 9216 | 4096 |
밝기(cd/㎡) | 4500 | 4500 | 4500 | 6500 |
시야각 | 140°/140° | |||
투명도 | 65% | 68% | 68% | 75% |
차이 | 6000:1 | |||
보호 수준 | IP65 | |||
그레이 스케일 | 16비트 | |||
색도 균일성 | Cx,Cy 이내 ±0.003 | |||
스캔 모드 | 1/8 | 1/4 | 1/2 | 공전 |
프레임 변경 빈도 | 60 | |||
새로 고침 빈도 | <3840 | |||
색온도 | 2000K ~9500K | |||
운영 플랫폼 | 윈도우 XP/7/8/10 | |||
신호 입력 | HDMI, DVI | |||
작동 전압 | AC: 11OV~24OV, 50~60Hz | |||
최대 출력(W/㎡) | 800 | |||
평균 전력(W/㎡) | 240 | |||
연속 작업 시간 | >7x24시간 | |||
서비스 수명 | 100000시간 | |||
작동 환경 | 0℃-40℃, 35%~85%RH |
제품 특징:
-전체 LED 캡슐화, IP65 방수 방진 충돌 방지.
-60%-95% 투과율, 원활한 연결.
- 초슬림형 경량으로 창호 설치가 용이합니다.
- 에너지 절약, 재료 방열.
- 깔끔한 프레임, 전면 및 후면 액세스.
스태킹, 게양 설치.
LED 디자인:
충돌을 방어하고 물을 방지하기 위해 LED 램프 및 스트립에 캡슐을 붙입니다.스며들다.
우수한 보호
1. 캡슐화, 충돌 방지, 방수 접착.
2. 표면에서 자발적으로 증발합니다.
3. 심한 충격에 의한 충돌 방지.
4. 손상 없음/충격으로 인한 LED 고장 없음.
제품 설치 및 유지 보수:
스태킹
1.메이트 잠금 연결
3. 메인 잠금 연결